
SPL雙筒網(wǎng)片式濾油器
主要用于冶金、礦山、石油、化工等行業(yè)中的重型機械設(shè)備上。
在稀油循環(huán)潤滑系統(tǒng)和液壓傳動系統(tǒng)中潤滑油、液壓油,以及各種燃油的濾清,濾去不溶于油的污物,以保持油液的清潔。
其它場合可按條件選用。
一、用途
本類產(chǎn)品主要用于冶金、礦山、石油、化工等行業(yè)中的重型機械設(shè)備上的稀油循環(huán)潤滑系統(tǒng)和液壓傳動系統(tǒng)中潤滑油、液壓油,以及各種燃油的濾清,濾去不溶于油的污物,以保持油液的清潔。其它場合可按條件選用。
二、主要性能參數(shù)
由于人字齒輪油泵的工作部件采用人字齒輪,所以和其他齒輪油泵比較具有以下優(yōu)點:
1. 工作壓力:0.8Mpa;
2. 清洗壓降:0.15 Mpa;
3. 適用介質(zhì)粘度值:46-460cSt;
4. 過濾精度:0.04-0.28mm(按用戶需要選取);
5.過濾面積見下表:
公稱通徑DN | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
過濾面積(㎡) | 0.025 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.31 | 0.52 | 0.83 | 1.31 | 2.8 |
四、外形尺寸
SPL型雙筒油濾器

公稱通徑DN | 安裝型式 | 外形尺寸 | 濾芯拆裝距離 | 管路連接尺寸 | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸 | ||||||||||||||
螺紋聯(lián)接 | 法蘭聯(lián)接 | |||||||||||||||||||
H | B | L | H1 | DW | D | D1 | n | d | h | h1 | H2 | B1 | L3 | L1 | L2 | b | n | d1 | ||
15 | C | 328 | 180 | 196 | 260 | M33×2 | —— | —— | — | — | 55 | 178 | 301 | 155 | 155 | 166 | 80 | 12 | 4 | 12 |
25 | D | 340 | 232 | 230 | 270 | M39×2 | —— | —— | — | — | 65 | 198 | 298 | 185 | 90 | 156 |
| 12 | 2 | 15 |
C | 207 | 260 | 143 | 175 | 230 | 100 | 4 | |||||||||||||
32 | D | 380 | 232 | 230 | 330 | —— | 60×60 | 44×44 | 4 | 9 | 65 | 263 | 333 | 185 | 90 | 170 |
| 12 | 2 | 15 |
C | 207 | 260 | 183 | 175 | 230 | 100 | 4 | |||||||||||||
40 | C | 462 | 261 | 314 | 385 | —— | 70×70 | 44×44 | 4 | 9 | 70 | 138 | 368 | 224 | 110 | 274 | 130 | 15 | 4 | 17 |
50 | X | 535 | 405 | 410 | 435 | —— | 86×86 | 64×64 | 4 | 11 | 90 | 220 | 395 | 335 | 140 | 260 | 210 | 18 | 4 | 21 |
C | 380 | 190 | 385 | 350 | 120 | |||||||||||||||
65 | X | 650 | 430 | 460 | 535 | —— | 100×100 | 75×75 | 4 | 11 | 105 | 360 | 500 | 350 | 160 | 260 | 210 | 18 | 4 | 21 |
C | 400 | 255 | 495 | 350 | 150 | |||||||||||||||
80 | X | 775 | 535 | 492 | 685 | —— | 116×116 | 92×92 | 4 | 14 | 124 | 433 | 640 | 450 | 190 | 350 | 270 | 20 | 4 | 21 |
100 | X | 800 | 825 | 565 | 685 | —— | 190 | 158 |
| 18 | 200 | 365 | 640 | 603 | 300 | 500 | 330 | 20 | 4 | 21 |
DPL型單筒油濾器

公稱通徑 DN | 安裝形式 | 外形尺寸 | 拆裝濾芯距離 | 管路連接尺寸 | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸 | |||||||||||||||
法蘭連接 | |||||||||||||||||||||
H | B | L | H3 | D | D1 | n | d | h | H2 | B1 | c | L1 | L2 | L3 | L4 | b | R | n | d1 | ||
25 | X | 330 | 110 | 180 | 270 | □65 | 49 | 4 | 9 | 64 | 285 | 60 | 170 | 120 | 100 | 150 | 130 | 15 | 20 | 4 | 14 |
32 | X | 395 | 110 | 180 | 335 | □65 | 49 | 4 | 9 | 64 | 350 | 60 | 235 | 120 | 100 | 150 | 130 | 15 | 20 | 4 | 14 |
40 | X | 431 | 135 | 215 | 367 | □75 | 55 | 4 | 11 | 78 | 386 | 73 | 254 | 155 | 130 | 185 | 160 | 15 | 20 | 4 | 14 |
50 | X | 450 | 185 | 270 | 395 | 165 | 125 | 4 | 17.5 | 101 | 395 | 99 | 275 | 180 | 150 | 210 | 180 | 15 | 20 | 4 | 14 |
65 | X | 565 | 185 | 270 | 495 | 185 | 145 | 4 | 17.5 | 101 | 510 | 99 | 390 | 180 | 150 | 210 | 180 | 15 | 20 | 4 | 14 |
80 | X | 675 | 239 | 335 | 605 | 200 | 160 | 8 | 17.5 | 120 | 620 | 125 | 420 | 230 | 190 | 260 | 220 | 15 | 20 | 4 | 14 |
