
稀油站
稀油站適用于冶金、礦山、電力、石化、建材等行業中的機械設備的稀油潤滑系統中,向減速機、齒輪座、主電機軸承等磨擦部位供送潤滑油。
稀油站由油箱、過濾器、冷卻器、儀表盤、電控柜、管路、閥門等組成。
按元件的布置型式不同,分為整體式和落地式兩種結構形式。
一、用途
稀油站適用于冶金、礦山、電力、石化、建材等行業中的機械設備的稀油潤滑系統中,向減速機、齒輪座、主電機軸承等磨擦部位供送潤滑油。
二、性能結構優及工作原理
稀油站由油箱、過濾器、冷卻器、儀表盤、電控柜、管路、閥門等組成。按元件的布置型式不同,分為整體式和落地式兩種結構形式。其工作原理是:油液由齒輪泵從油管中排出經單向閥、截止閥、雙筒網式磁芯過濾器及油冷卻器被直接送往潤滑點,然后沿著系統的總回油管流回油箱。通過調節安全閥,確定使用壓力,當油站的工作壓力超過安全閥的調定壓力時,安全閥自動打開,油液流回油箱。
三、型號意義

四、通用技術參數
項目 | 參數值 | 備注 |
公稱壓力Mpa | 0.63 | 可調 |
介質粘度cSt | 22~460 |
|
系統工作油溫℃ | 35~45 |
|
過濾精度mm | 低粘度介質0.08、高粘度介質0.12 | 可按要求定制 |
換熱器進水溫度℃ | ≤30 |
|
換熱器進水壓力Mpa | ≤0.4 |
|
換熱器進油溫度℃ | 50 |
|
換熱器油溫降℃ | ≥8 |
|
蒸汽壓力Mpa | 0.2~0.4 |
|
項目 | 參數值 | 備注 |
公稱壓力Mpa | 0.63 | 可調 |
介質粘度cSt | 22~460 |
|
系統工作油溫℃ | 35~45 |
|
過濾精度mm | 低粘度介質0.08、高粘度介質0.12 | 可按要求定制 |
換熱器進水溫度℃ | ≤30 |
|
換熱器進水壓力Mpa | ≤0.4 |
|
換熱器進油溫度℃ | 50 |
|
換熱器油溫降℃ | ≥8 |
|
蒸汽壓力Mpa | 0.2~0.4 |
|
|
型號 |
RCB-40
RCB-63 |
RCB-100
RCB-125 |
RCB-160
RCB-200 |
RCB-250
RCB-315 |
RCB-400
RCB-500
RCB-630 |
RCB-800
RCB-1000 |
RCB-1250
RCB-1600 |
RCB-2000 |
|
|
RBZ-40
RBZ-63 |
RBZ-100
RBZ-125 |
RBZ-160
RBZ-200 |
RBZ-250
RBZ-315 |
RBZ-400
RBZ-500
RBZ-630 |
RBZ-800
RBZ-1000 |
RBZ-1250
RBZ-1600 |
RBZ-2000 |
||
|
排
油
口 |
DN |
32 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
|
D |
140 |
165 |
185 |
200 |
220 |
250 |
285 |
340 |
|
|
D1 |
100 |
125 |
145 |
160 |
180 |
210 |
240 |
295 |
|
|
D2 |
78 |
102 |
122 |
133 |
158 |
184 |
212 |
268 |
|
|
n |
4 |
4 |
4 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
d4 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
22 |
22 |
|
|
吸
油
口 |
DN |
40 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
|
D |
150 |
185 |
200 |
220 |
250 |
285 |
340 |
395 |
|
|
D1 |
110 |
145 |
160 |
180 |
210 |
240 |
295 |
350 |
|
|
D2 |
88 |
122 |
133 |
158 |
184 |
212 |
268 |
320 |
|
|
n |
4 |
4 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
12 |
|
|
d4 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
22 |
22 |
22 |
|
型 號 | 公稱流量 l/min | 油箱容積 m³ | 電動機功率 kw | 過濾能力 l/min | 換熱面積 m² | 冷卻管通徑 mm | 冷卻水耗量 m³/h | 電熱器功率 kw | 壓力罐容量 m³ | 蒸汽耗量 kg/h | 蒸汽管通徑 mm | 出油口通徑 mm | 回油口通徑 mm | 重量kg |
XYHZ-6.3 | 6.3 | 0.25 | 0.75 | 110 | 1.3 | 15 | 0.6 | 3 | — | — | — | 15 | 32 | 375 |
XYHZ-10 | 10 | 0.6 | — | 400 | ||||||||||
XYHZ-16 | 16 | 0.5 | 1.1 | 3 | 25 | 1.5 | 6 | — | — | — | 25 | 50 | 500 | |
XYHZ-25 | 25 | 1.5 | — | 530 | ||||||||||
XYHZ-40 | 40 | 1.25 | 2.2 | 270 | 6 | 32 | 3.6 | 12 | — | — | — | 32 | 65 | 1000 |
XYHZ-63 | 63 | 7 | 3.8 | — | 1050 | |||||||||
XYHZ-100 | 100 | 2.5 | 4 | 680 | 13 | 50 | 6 | 18 | — | — | — | 50 | 80 | 1650 |
XYHZ-125 | 125 | 5.5 | 15 | 7.5 | — | 1700 | ||||||||
XYHZ-160 | 160 | 4.0 | 5.5 | 19 | 65 | 9.6 | 24 | — | — | — | 65 | 125 | 2050 | |
XYHZ-200 | 200 | 7.5 | 23 | 12 | — | 2100 | ||||||||
XYHZ-250 | 250 | 6.3 | 11 | 1300 | 30 | 65 | 15 | 36 | — | — | — | 80 | 150 | 2950 |
XYHZ-315 | 315 | 37 | 19 | — | 3000 | |||||||||
XYHZ-400 | 400 | 10.0 | 15 | 55 | 65 | 24 | 48 | — | — | — | 80 | 200 | 3800 | |
XYHZ-500 | 500 | 30 | — | 3850 | ||||||||||
XYHZ-630 | 630 | 16.0 | 18.5 | 2300 | 70 | 80 | 38 | 48 | — | — | — | 100 | 125 | 5700 |
XYHZ-800 | 800 | 18.5 | 90 | 48 | — | — | — | — | ||||||
30 | — | — | ||||||||||||
XYHZ-1000 | 1000 | 31.5 | 30 | 2800 | 120 | 150 | 90 | — | 3 | 180 | 60 | 125 | 250 | — |
XYHZ-1200 | 1200 | 40.0 | 37 | 4200 | 120 | 150 | 113 | — | 4 | 220 | 60 | 125 | 250 | — |
XYHZ-1600 | 1600 | 40.0 | 45 | 6800 | 160 | 200 | 144 | — | 5 | 260 | 60 | 150 | 300 | — |
XYHZ-2000 | 2000 | 63.0 | 55 | 9000 | 200 | 200 | 180 | — | 6.3 | 310 | 60 | 200 | 400 | — |
型 號 | 公稱流量l/ min | 油箱容積 m³ | 電動機功率 kw | 過濾面積 m² | 換熱面積 m² | 冷卻管通徑 mm | 冷卻水耗量 m³/h | 電熱器功率 kw | 壓力罐容量 m³ | 蒸汽耗量 Kg/h | 蒸汽管通徑 mm | 出油口通徑 mm | 回油口通徑 mm | 重量kg |
XHZ-6.3 | 6.3 | 0.2 | 0.75 | 0.05 | 1.3 | 25 | 0.6 | 3 | — | — | — | 15 | 40 | 510 |
XHZ-10 | 10 | |||||||||||||
XHZ-16 | 16 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 3 | 25 | 1.5 | 6 | — | — | — | 25 | 50 | 760 |
XHZ-25 | 25 | |||||||||||||
XHZ-40 | 40 | 1.25 | 2.2 | 0.20 | 6 | 32 | 3.8 | 12 | — | — | — | 32 | 65 | 1298 |
XHZ-63 | 63 | |||||||||||||
XHZ-100 | 100 | 2.5 | 5.5 | 0.54 | 11 | 50 | 7.5 | 18 | — | — | — | 50 | 80 | 2415 |
XHZ-125 | 125 | |||||||||||||
XHZ-160 | 160 | 5.0 | 7.5 | 0.52 | 20 | 100 | 20 | — | — | 40 | 50 | 65 | 125 | 4362 |
XHZ-200 | 200 | |||||||||||||
XHZ-250 | 250 | 6.3 | 11 | 0.83 | 35 | 100 | 30 | — | — | 65 | 50 | 80 | 150 | 6585 |
XHZ-315 | 315 | |||||||||||||
XHZ-400 | 400 | 16.0 | 15 | 1.31 | 50 | 100 | 45 | — | — | 90 | 50 | 80 | 200 | 7911 |
XHZ-500 | 500 | |||||||||||||
XHZ-630 | 630 | 20.0 | 18.5 | 1.31 | 60 | 100 | 55 | — | 2 | 120 | 50 | 100 | 250 | 8600 |
XHZ-630A | 9768 | |||||||||||||
XHZ-800 | 800 | 25 | 22 | 2.2 | 80 | 125 | 70 | — | 2.5 | 140 | 50 | 125 | 250 | 11343 |
XHZ-800A | 13205 | |||||||||||||
XHZ-1000 | 1000 | 31.5 | 30 | 2.2 | 100 | 125 | 90 | — | 3.15 | 180 | 50 | 125 | 300 | 13196 |
XHZ-1000A | 15179 | |||||||||||||
XHZ-1250 | 1200 | 40.0 | 37 | 3.3 | 120 | 150 | 110 | — | 4 | 220 | 50 | 150 | 350 | 15194 |
XHZ-1250A | 17792 | |||||||||||||
XHZ-1600 | 1600 | 40.0 | 45 | 3.3 | 160 | 150 | 145 | — | 5 | 260 | 50 | 150 | 350 | 20920 |
XHZ-1600A | 22626 | |||||||||||||
XHZ-2000 | 2000 | 63.0 | 55 | 6 | 200 | 200 | 180 | — | 6.3 | 310 | 50 | 200 | 400 | 25010 |
XHZ-2000A | 28180 |
